炎帝牌SZD5187GXWZ6吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5187GXWZ6吸污車(chē) | 外形尺寸: | 8400,8200×2500,2550×3300(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 9370,9305(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2350,1550/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 8500(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,102(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1187K511JF1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1956,2022,2058,1996(mm) |
軸距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1800,1830,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/1+- |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC05H.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/244 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 162/220 |
WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.25-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
其它: | |||
該車(chē)裝有吸污罐,管路等裝置,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業(yè)車(chē),罐體總?cè)萘?12立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積11.63立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4700×1800.選用4500mm軸距.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào):446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝限速裝置,限速裝置限速(km/h):89.僅選用底盤(pán)鋼板彈簧懸架 |
> > 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車(chē)系列 > 吸污車(chē) > 炎帝牌SZD5187GXWZ6
產(chǎn)品目錄
垃圾車(chē)
壓縮式垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
掛桶垃圾車(chē)
擺臂垃圾車(chē)
自卸式垃圾車(chē)
廂式垃圾車(chē)
市政環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
灑水車(chē)
污泥自卸車(chē)
高壓清洗車(chē)
吸污車(chē)
掃路車(chē)
吸糞車(chē)
吸塵車(chē)
抑塵車(chē)
噴灑車(chē)
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)系列
雜項(xiàng)危險(xiǎn)品
毒性和感染性
腐蝕性物品
油罐車(chē)
易燃液體
爆破器材
氣瓶運(yùn)輸車(chē)
易燃?xì)怏w
工程機(jī)械車(chē)系列
清障車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
隨車(chē)吊
特種車(chē)系列
救護(hù)車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
橋梁檢測(cè)/鉆機(jī)車(chē)
}