炎帝牌SZD5184GXWZ6吸污車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5184GXWZ6吸污車 | 外形尺寸: | 7900×2500×3650(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
額定質量: | 9920,9855(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1960(mm) |
整備質量: | 7950(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1184N5617F1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 2040,2060,2050,2070(mm) |
軸距: | 4200,4500,4700,5000,5600,5300,6000(mm) | 后輪距: | 1850,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+3,3/5+3,3/7+5,3/10+8,3/11+9,7/7+5,7/10+8,7/11+9,9/7+5,9/10+8,9/11+9,11/11+9 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/255 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
其它: | |||
該車裝有吸污罐,管路等裝置,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業(yè)車;罐體總容量12.9立方米,罐體有效容積12.318立方米,介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長/直段長×直徑)(mm):5360/4800×1800;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470;ABS型號/生產廠家:ABS-E 4S/4M/采埃孚(上海)管理有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車僅選用4500mm軸距. |
上一條: | 炎帝牌SZD5186GXWEL6吸污車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5187GXWZ6 |