炎帝牌SZD5040XRQHFC6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5040XRQHFC6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5040XRQHFC6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 5995×2350,2300,2250,2200,2150×3070,2875(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 4100,4050×2100,2050,2000×2000,1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/17(°) |
額定質(zhì)量: | 950(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1555(mm) |
整備質(zhì)量: | 3350(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | HFC1045P32K5C7ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1600(mm) |
軸距: | 3365(mm) | 后輪距: | 1560(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,8/3+7,8/6+8,4/3+2,4/5+6,8/7+3,8/8+6,5/4+3,4/4+2,4/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
其它: | |||
1、該車(chē)用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車(chē)運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物,危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2.2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm.3、僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門(mén),廂體側(cè)面板,選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),該車(chē)可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置;安裝限速裝置最高車(chē)速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/廠家為:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS型號(hào)/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ130E61/10.83.整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件包括備胎,滅火器,隨車(chē)工具. |