炎帝牌SZD5252GPSD6H綠化噴灑車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5252GPSD6H綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5252GPSD6H綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 9980,10530×2530×3250,3500(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 14065,14130(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2800,1500/2780(mm) |
整備質(zhì)量: | 10740(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1250D4 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.選裝后處理外形.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝后噴槍安裝位置.選裝車前自動水炮裝置,前伸550mm.裝備有泵和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè).罐體總?cè)萘?15.54立方米,罐體有效容積14.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6600×2400×1460.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |