炎帝牌SZD5250ZWXEL6污泥自卸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5250ZWXEL6污泥自卸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5250ZWXEL6污泥自卸車 | 外形尺寸: | 9300×2550×3250(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 6300,6500×2200×1400,1500(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 28/12,25/13(°) |
額定質量: | 12370,12305(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2350,1450/2150(mm) |
整備質量: | 12500(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1250GL6DJ |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1910,1970,2020,2050,1950(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/13,13/10,3/10,9/10,13/13,3/13 |
輪胎數: | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝底盤布局.自卸方式為后卸式.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機對應油耗值為(L/100km):B6.2NS6B260/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06270-60/32.4,YCS06245-60A/32.4,B6.2NS6B230/32.4.該車裝有污泥卸料機構,用于運輸污泥的專用自卸汽車.選裝污泥箱上部結構. |