炎帝牌SZD5253ZWXHX6污泥自卸車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5253ZWXHX6污泥自卸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5253ZWXHX6污泥自卸車(chē) | 外形尺寸: | 8900,8700,8050,7700,7500,9000×2500,2550×3000,3100,3200(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 6200,6000,5400,5200,5000,6300×2280,2200×1500(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/25(°) |
額定質(zhì)量: | 13570,13505,14070,14005,14370,14305,14570,14505(Kg) | 前懸后懸: | 1410/2090,1410/1890,1410/1990,1410/1790,1410/2190(mm) |
整備質(zhì)量: | 11300,10800,10500,10300(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1256GL6DJ1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1910/1910,1940/1940(mm) |
軸距: | 1750+2550,1900+2850,1900+3500,1900+3100(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8 |
輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式,專(zhuān)該車(chē)裝有污泥卸料機(jī)構(gòu),用于運(yùn)輸污泥的專(zhuān)用自卸汽車(chē);側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06220-60/31.7,YCS06245-60/31.7,YCS06270-60/31.3;.選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.長(zhǎng)度/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000(8900)(8700)/1900+3500/2190(2090)(1890),8050/1900+2850/1890,7700(7500)/1750+2550/1990(1790).隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝污泥箱上部結(jié)構(gòu).選裝環(huán)保蓋側(cè)翼展開(kāi)啟方式.隨底盤(pán)選裝電瓶框,尿素罐,油箱布置位置. |