炎帝牌SZD5250ZXXCA6車廂可卸式垃圾車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5250ZXXCA6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5250ZXXCA6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8700,8250×2550×3070,3130(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 22/19(°) |
額定質(zhì)量: | 13370,13305,12570,12505(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1150(mm) |
整備質(zhì)量: | 11500,12300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1250P62K1L3T1E6Z |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1928,1950(mm) |
軸距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350,4100+1350(mm) | 后輪距: | 1878/1878(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 12/10,3/10,10/10 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-26E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 195/265 |
CA6DK1-32E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/325 |
CA6DK1-28E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/284 |
CA6DK1-26E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 195/265 |
CA6DK1-28E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/284 |
CA6DK1-32E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/325 |
CA6DK2-32E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 238/323 |
CA6DK2-35E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 257/349 |
CA6DK2A28E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 209/284 |
CA6DK2B32E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 238/323 |
CA6DK2E35E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7751 | 257/349 |
其它: | |||
該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;整車長/軸距的對應(yīng)關(guān)系分別為: 8700/4800+1350,8250/4350+1350.側(cè)、后防護材料為Q235,側(cè)、后防護與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.發(fā)動機型號對應(yīng)油耗值為(L/100km):CA6DK1-26E6/32.5,CA6DK1-28E6/32.5,CA6DK1-32E6/32.5.該車型可選裝直接供電方式ETC車載裝置.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝備限速裝置,限速89km/h.選裝大臂結(jié)構(gòu). |