炎帝牌SZD5110TCA6餐廚垃圾車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5110TCA6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5110TCA6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6158,6450×2320×2750(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 24/18(°) |
額定質(zhì)量: | 4655(Kg) | 前懸后懸: | 1148/1702,1280/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 6350(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1110S8EDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1825,1769,1516,1546(mm) |
軸距: | 3308,3400,3600,3700,3800,2800,4200,4400,4050(mm) | 后輪距: | 1810,1654,1494,1535(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 12/12+9,8/10+7,3/6+5,6/6+5,3/10+7,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4000/7200 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 14PR. | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
其它: | |||
該車主要用于餐廚垃圾的轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為箱體;側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度500mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.外形長(zhǎng)6158,6450mm與軸距3308,3600mm一一對(duì)應(yīng). 僅用D40TCIF1,D30TCIF1,NV30-C6D,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-13E6發(fā)動(dòng)機(jī).隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.前霧燈. |