炎帝牌SZD5180XZWEQ6雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5180XZWEQ6雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5180XZWEQ6雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 9995,9150,8900,8600×2550,2500×3890,3790,3690,3490(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 7680,6800,6650,6300×2450,2400×2400,2200,2000(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10,19/9,19/8(°) |
額定質(zhì)量: | 9990,9925,10190,10125,10535,10470,10585,10520(Kg) | 前懸后懸: | 1260/3135,1260/2640,1260/2590,1260/2340(mm) |
整備質(zhì)量: | 7880,7680,7335,7285(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185L9CDFWXP |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1860,1844,1923(mm) |
軸距: | 4700,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
1、該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶,袋,桶)包裝的廢棄物,類(lèi)項(xiàng)號(hào):9.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.2.選裝后部帶液壓尾板時(shí),側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)與車(chē)架焊接連接;后防護(hù)與縱梁焊接連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高490mm;后部無(wú)液壓尾板時(shí),側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)與車(chē)架焊接連接;后防護(hù)與縱梁焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高480mm;液壓尾板為選裝件,選裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量為550kg(不計(jì)整備質(zhì)量之內(nèi));3.隨底盤(pán)選裝同系列的高頂駕駛室,選裝氣喇叭,遮陽(yáng)罩,綠色濾光帶,踏步,選裝鋁合金油箱,選裝側(cè)開(kāi)門(mén),側(cè)門(mén)可為單開(kāi)門(mén)或雙開(kāi)門(mén)或三開(kāi)門(mén)或不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝雙門(mén)桿,選裝平面和瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝后部和液壓尾板樣式;選裝直接供電的ETC車(chē)載裝置.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用裝配前置排氣管、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎,后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置的底盤(pán);EBS型號(hào)/廠家:EBS/ESC-d/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8. |