炎帝牌SZD5045XZW6DY雜項危險物品廂式運輸車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5045XZW6DY雜項危險物品廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5045XZW6DY雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5995,5650×1920×2850,2690(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3900,3500×1820,1770×1900,1740(mm) |
總質(zhì)量: | 4225(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1660,1190/1605(mm) |
整備質(zhì)量: | 2600(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3200,2600(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1600/2625 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝多種平板及瓦楞結(jié)構(gòu)的箱體,廂體兩側(cè)選裝不同形式的側(cè)開門及位置或不帶側(cè)開門.可選裝車載ETC裝置.;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60發(fā)動機的油耗值為11.3;側(cè)后防護情況:側(cè)防護及后下部防護材質(zhì)均采用Q235,側(cè)防護連接方式均采用螺栓連接,后防護連接方式均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):100×50,后部離地高度(mm):450;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車為危險品運輸車輛;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:9;其他說明:安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,子午線輪胎,靜電帶,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置;該車型可選裝直接供電ETC裝置.整備質(zhì)量對應(yīng)的配件包括備胎,滅火器,隨車工具. |