炎帝牌SZD5045XZW6雜項危險物品廂式運輸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5045XZW6雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5045XZW6雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5995×2150×2800,2830(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4100×2000×1800,1750(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質量: | 920(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質量: | 3445(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1605,1596(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3300(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
CY4BK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
ZD25D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2499 | 120/163 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
其它: | |||
備注:該車為危險品運輸車.安裝有導靜電裝置,廂體頂部封閉,不可開啟,該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的貨物,類項號:9.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公/ABS/ASR-24V-4S/4M,;發(fā)動機型號YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161對應油耗值為11.3,11.4,11.4,11.4,11.3(L/100km).防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤.采用子午線輪胎.安裝限速裝置,限速80km/h.該車隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤布局樣式選裝廂體顏色,選裝側開門,側門單開門、側門雙開門、側門不開門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構,該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動機。 |