炎帝牌SZD5120TQPBJ6氣瓶運(yùn)輸車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5120TQPBJ6氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5120TQPBJ6氣瓶運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 7020×2360×2620(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 5100×2220×600(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7140(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2090(mm) |
整備質(zhì)量: | 4660(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1128VGJEA-FK |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705,1710,1730,1770,1790(mm) |
軸距: | 3360,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1615,1630,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3535/8460 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R16LT 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
1、該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w,危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2.運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類警示牌.2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm.3、選裝欄板樣式及無(wú)柵欄樣式,選裝液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg;僅采用3800mm的軸距.僅選用排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)為:F3.8NS6B156/20.81.該車型可選裝車載ETC裝置. |