炎帝牌SZD5042GXEZB6吸糞車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5042GXEZB6吸糞車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5042GXEZB6吸糞車(chē) | 外形尺寸: | 5100×1750×2150(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 23/18(°) |
額定質(zhì)量: | 1830(Kg) | 前懸后懸: | 1050/1450(mm) |
整備質(zhì)量: | 2535(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | ZB3042BDC3L |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1380,1395(mm) |
軸距: | 2720,2600(mm) | 后輪距: | 1265,1332(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/5+3,3/6+4,3/4+3,3/5+2,6/5+2,3/3+1 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1650/2845 |
輪胎規(guī)格: | 6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
罐體有效容積2.28立方米,罐體總?cè)萘?.4立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2800×1350×950.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.該車(chē)專(zhuān)用裝置糞罐、真空泵,用于公廁吸糞.ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家:CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,僅采用2600mm軸距底盤(pán). 隨底盤(pán)選裝駕駛室樣式。 |