炎帝牌SZD5070GXEQ6吸糞車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5070GXEQ6吸糞車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5070GXEQ6吸糞車(chē) | 外形尺寸: | 5995×2000×2650,2270(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3510(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 3660(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | QL1070BUHACY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2580/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1N6MD | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 103/140 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
ABS型號(hào):APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:凈功率為87kW;選裝描述:隨底盤(pán)選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室,選裝前部標(biāo)牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”.選裝罐體上部不帶旋轉(zhuǎn)臂架結(jié)構(gòu);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均采用Q235,側(cè),后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:230×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm);罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積4.38立方米,罐體總?cè)萘?.6立方米.罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3600×1650×1150;專(zhuān)用功能及裝置:裝備有糞罐、泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐內(nèi),利用氣壓或自流排放排罐體的專(zhuān)用作業(yè)車(chē); |