炎帝牌SZD5100GQW6清洗吸污車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5100GQW6清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5100GQW6清洗吸污車 | 外形尺寸: | 6700×2150,2250,2350×2750,2850,2950(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9900(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質(zhì)量: | 3055(Kg) | 前懸后懸: | 1114/2196,1125/2185(mm) |
整備質(zhì)量: | 6650(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1100SJ8EDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1774,1748(mm) |
軸距: | 3390,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1618,1640,1805(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3600/6300 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5,245/70R19.5 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
其它: | |||
選用底盤3390mm軸距.該車專用裝置主要是吸污罐和清水罐,用于下水道系統(tǒng)的清理和疏通工作.罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3800x1450,其中罐體前部1280mm為清水罐,罐后2520mm為污水罐.污水罐罐體總?cè)萘?4.0立方米,罐體有效容積3.81立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,清水罐罐體總?cè)萘?2.1立方米,罐體有效容積2立方米,介質(zhì):水.清水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,兩種罐體不能同時(shí)滿載.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):380.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |