炎帝牌SZD5120GXEEL6吸糞車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5120GXEEL6吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5120GXEEL6吸糞車 | 外形尺寸: | 7100×2250,2350×3010(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 17/14,17/15(°) |
額定質(zhì)量: | 6480(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2100,1220/2080,1250/2050,1280/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 5380,5315(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1120GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1820(mm) |
軸距: | 3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | 1660,1800,1700(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4300/7690 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF170 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
其它: | |||
該車裝有真空泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐體內(nèi),利用氣壓或自流排放出罐體.罐體有效容積8.1立方米,罐體總?cè)萘?.42立方米;介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4400×2050×1400,4200×2000×1350;側(cè)、后防護均采用Q235材質(zhì),焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):500;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,僅選用3800mm軸距. |
{sdcms:info_content2}