炎帝牌SZD5046XJHN6救護車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5046XJHN6救護車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5046XJHN6救護車 | 外形尺寸: | 4849×2000×2630(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 980/1069(mm) |
整備質(zhì)量: | 2800(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | NJ6486ACM |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 2800(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 6(人) | 彈簧片數(shù): | 1/3,1/5,1/6 |
輪胎數(shù): | 4(個) | 軸荷: | 1400/2150 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 90/122 |
其它: | |||
ABS型號3550B500,廠家浙江亞太機電股份有限公司;發(fā)動機最大凈功率88kW;車內(nèi)設(shè)置藥械柜及部分救護用設(shè)備儀器,氧氣瓶、擔架、座椅等.用于救護或運送傷、病人員.該車可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).隨底盤選裝新樣式外觀. |