炎帝牌SZD5041GQW6清洗吸污車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5041GQW6清洗吸污車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5041GQW6清洗吸污車 | 外形尺寸: | 5998×2100×2220,2350,2450(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/16(°) |
額定質量: | 1490(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1635(mm) |
整備質量: | 2875(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
ZD25D16-6D | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2499 | 120/163 |
其它: | |||
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室.選裝側面結構和頂部無吸污口結構.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3450×1800×1300,其中罐前部1300mm用于安裝高壓泵,罐體中部為清水罐,罐長1000mm,罐體后部為污水罐,罐長為1150mm.清水罐罐體總容量:1.56立方米,罐體有效容積1.49立方米,介質: 水.吸污罐罐體總容量:1.95立方米,罐體有效容積1.86立方米,介質: 液態(tài)污物.清洗功能時用清水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載.后部防護離地高度(mm):480.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
{sdcms:info_content2}