炎帝牌SZD5125GYY6C運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5125GYY6C運油車 | 外形尺寸: | 6990×2200,2350×2800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11950(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6655(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2060(mm) |
整備質(zhì)量: | 5100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755,1886,1770,1801(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4400(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4360/7590 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):限速80km/h;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機凈功率值:各發(fā)動機凈功率值如下:YCY30165-60:117kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,YCS04190-68:136kW,NV30-C6D:117kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW;選裝描述:選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡,選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝新型罐頂走臺,選裝右后側(cè)工具箱,選裝后部加強型防護.選裝新結(jié)構(gòu)的保險杠,選裝滅火器儲放位置.選裝3800mm軸距,該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動機YCS04190-68 /YCY30165-60/CY4SK261/CY4SK361/NV30-C6D/D25TCIF1/D30TCIF1/D40TCIF1油耗值均為21.3(L/100km);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總?cè)萘?8.41立方米,罐體有效容積8.01立方米,準運介質(zhì)的最大密度:830千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4800×1900×1320,4700×1800×1200;專用功能及裝置:該車危險貨物運輸車輛;FL型車輛;其他說明:僅采用底盤子午線輪胎,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護裝置; |
上一條: | 炎帝牌SZD5120GJYC6加油車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5183GJYE6C加油車 |