炎帝牌SZD5180ZLJD6H自卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5180ZLJD6H自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6850,7800×2500×3000(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 4300,5400×2300×800(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/19,17/15(°) |
額定質(zhì)量: | 10805,10870,10205,10270(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1500,1430/1470,1400/1900,1430/1870,1400/1650,1430/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 7000,7600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式.隨底盤選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝駕駛室前臉擾流罩,駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,踏步結(jié)構(gòu).選裝廂體蓋.選用軸距與外形長(zhǎng)/前懸/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)3950/6850/1400(1430)/1500(1470)/19°,3800/6850/1400(1430)/1650(1620)/19°,4500/7800/1400(1430)/1900(1870)/15°.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230油耗值(L/100km)分別為:24.4,23.7,23.9,23.8,23.8.裝備有液壓舉伸機(jī)構(gòu),能將車箱傾斜一定角度.將垃圾自行卸下.隨底盤選裝電瓶、尿素箱、儲(chǔ)氣筒、后處理、空濾器安裝位置. |
上一條: | 炎帝牌SZD5120ZLJEL6自卸式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5070ZLJQ6自卸式垃圾車 |