炎帝牌SZD5070ZLJEQ6自卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5070ZLJEQ6自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5700×2000×2250(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 3700×1750×800(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/17(°) |
額定質(zhì)量: | 3380,3315(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1325(mm) |
整備質(zhì)量: | 3850(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1070GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1530,1565,1645,1655,1600(mm) |
軸距: | 2650,2950,3300,3600,3650(mm) | 后輪距: | 1510,1520,1580,1550(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCDV2561-115 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 2488 | 85/115 |
YCDV2561-150 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 2488 | 110/149 |
Q23A-142E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 103/140 |
D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
其它: | |||
裝備有液壓舉升機(jī)構(gòu),能將車箱傾斜一定角度自卸垃圾.選用3300mm軸距.自卸方式:后卸式.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):460.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3550D-1010C2000/東風(fēng)福利企業(yè)公司;該車型可選裝ETC車載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D20TCIF11/12.2,YCDV2561-115/13.2;選裝箱體外觀. |
上一條: | 炎帝牌SZD5141ZLJD6V自卸式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5180ZLJE6S自卸式垃圾車 |