產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5061ZLJ6JX自卸式垃圾車(chē)車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GZ5DJ |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5061ZLJ6JX自卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5061ZLJ6JX自卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5980×2080×2150(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 3200,3160×2000×500,400(mm) |
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3210(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1545,1095/1525(mm) |
整備質(zhì)量: | 2960(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | JX1061TSGA26 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1370,1415(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2265/4230 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30B6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式;專(zhuān)用裝置及功能:裝備有液壓舉伸機(jī)構(gòu),能將車(chē)箱傾斜一定角度,將垃圾自行卸下;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400;ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家:3550B500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:JX493ZLQ6A/11.43;該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;選裝箱體外觀樣式. |