炎帝牌SZD5088TQZBJ6清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5088TQZBJ6清障車(chē) | 外形尺寸: | 7400×2300×2400(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 5540(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1088VEJEA-FK |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705,1730(mm) |
軸距: | 3360,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1615,1630,1715,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6,3/- |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5275 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115/156 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115/156 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
備注:該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,該車(chē)主要裝置為平板,用于清除道路障礙.托舉質(zhì)量為2540kg.采用軸距(mm):3800;側(cè)防護(hù)采用材質(zhì)Q235,焊接連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高480mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/ABS-E,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/ ABS-VI·E. |
上一條: | 沒(méi)有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5095TQZ6清障車(chē) |