炎帝牌SZD5105TZJ6鉆機車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5105TZJ6鉆機車 | 外形尺寸: | 9750×2530×3680,3560(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10500(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1260/2140(mm) |
整備質(zhì)量: | 10110(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185DJ9CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1923,1931(mm) |
軸距: | 4700(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4200/6300 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
該產(chǎn)品主要用于地震物探鉆井,工程地質(zhì)勘查鉆井及打供水井鉆井等工作,專用裝置為鉆井裝置;整車長/前懸/軸距/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系:9750/1260/4700/2140/1650;側(cè)、后防護所用材料材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接連接,后下部防護斷面尺寸為145×200mm,離地高度為470mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
上一條: | 炎帝牌SZD5102TZJ6鉆機車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5090TZJ6鉆機車 |