炎帝牌SZD5181XRYCA6易燃液體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5181XRYCA6易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8300,8630,8990,9230×2500,2550×3490,3690(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 5900,6200,6550,6800×2400,2450×2000,2400(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 10470,10405,10020,9955(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2468,1332/2598,1332/2758,1332/2648(mm) |
整備質(zhì)量: | 7400,7850(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | CA1185PK2L2BE6A81 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1922,1950,1946,1965,1987(mm) |
軸距: | 5250,4500,4700,4900,5700(mm) | 后輪距: | 1800,1878(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/2+-,7/2+- |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DLD-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 164/223 |
CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
其它: | |||
該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,廂體頂部封閉,不可開啟.該車運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物,危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3;EBS生產(chǎn)廠家/型號(hào):克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司/EBS 5;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝廂體外觀樣式;該車選裝直接供電ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DLD-22E6/26.53;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)/后防護(hù)裝置材料:Q235B,連接方式為焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm): 120×50,下邊緣離地高420mm,液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量550kg(不計(jì)整備質(zhì)量之內(nèi));僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,后軸為空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.隨底盤選裝駕駛室. |