炎帝牌SZD5040ZXXKM6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5040ZXXKM6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4750,4550×1770×2130(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/22(°) |
額定質(zhì)量: | 2000(Kg) | 前懸后懸: | 1100/850(mm) |
整備質(zhì)量: | 2365(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | KMC1040B260DP6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
軸距: | 2800,2600,3360(mm) | 后輪距: | 1340,1390(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 75/102 |
其它: | |||
備注:專用裝置為勾臂,用于垃圾箱的收集及運輸;側(cè)防護采用Q235,焊接連接;后防護采用Q235,焊接連接;后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm;ABS型號:CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;采用發(fā)動機/油耗值對應(yīng)為:D20TCIF1/11.4L/100km;車輛長與軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:4550/2600,4750/2800.隨底盤選裝駕駛室.按工信部裝備中心【2022】31號文對輕型貨車整改。 |