炎帝牌SZD5160ZXXCG6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5160ZXXCG6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6250,6750,6500×2400,2450,2500×2600,2650,2700,2800,2930(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 22/25,22/20(°) |
額定質(zhì)量: | 10205,9635(Kg) | 前懸后懸: | 1280/1070,1305/1045,1280/1370,1305/1345,1280/1320,1305/1295(mm) |
整備質(zhì)量: | 5800,6370(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | CGC1160HDF53F |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1780,1804,1833,1857,1870,1887(mm) |
軸距: | 3900,4100,4400,4500,4700,5000,5300(mm) | 后輪距: | 1710,1800,1835,1867,1887,1900,1728,1750(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/11+8,8/10+8,9/10+8,11/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
隨底盤選裝單排駕駛室,選裝前面罩,前部燈具,前保險(xiǎn)杠,選裝尿素盒位置,部件布局;選裝液壓鎖緊;選裝大臂結(jié)構(gòu);整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6250/3900/1280(1305)/1070(1045), 6500/3900/1280(1305)/1320(1295),6750/4100/1280(1305)/1370(1345).側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):490. ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為: D43TCIF1/26.3,D40TCIF1/25.33,D30TCIF1/26.2; 專用裝置名稱:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn). |