炎帝牌SZD5110ZXXCG6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5110ZXXCG6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5740,5990×2170,2250,2340,2050,2150,2200,2315×2370,2420,2270,2320,2190(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 20/15,20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 6945,7010,6615,6680(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1290,1200/1240,1230/1210,1280/1160,1300/1140(mm) |
整備質(zhì)量: | 4060,4390(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | CGC1110HDF44F |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617,1630,1665(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540,1555,1590(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3,10/11+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4000/7200 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118/160 |
D36TCIF4 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 105/142 |
D36TCIF1 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 130/176 |
D36TCIF2 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒等左右安裝位置;選裝鎖緊方式;選裝大臂結(jié)構(gòu);整車(chē)長(zhǎng)度/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5740/3300,5990/3550.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):490. ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:D30TCIF1/21.2,D30TCIF2/21.2,D40TCIF1/21.3,D40TCIF2/21.3,D45TCIF1/20.9,D47TCIF1/21.1,YCS04200-68/20.9,D43TCIF1/20.6,YCY30165-60/20.9; 專用裝置名稱:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn). |
> > 產(chǎn)品中心 > 垃圾車(chē) > 勾臂垃圾車(chē) > 炎帝牌SZD5110ZXXCG6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
產(chǎn)品目錄
垃圾車(chē)
壓縮式垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
掛桶垃圾車(chē)
擺臂垃圾車(chē)
自卸式垃圾車(chē)
廂式垃圾車(chē)
市政環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
灑水車(chē)
污泥自卸車(chē)
高壓清洗車(chē)
吸污車(chē)
掃路車(chē)
吸糞車(chē)
吸塵車(chē)
抑塵車(chē)
噴灑車(chē)
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)系列
雜項(xiàng)危險(xiǎn)品
毒性和感染性
腐蝕性物品
油罐車(chē)
易燃液體
爆破器材
氣瓶運(yùn)輸車(chē)
易燃?xì)怏w
工程機(jī)械車(chē)系列
清障車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
隨車(chē)吊
特種車(chē)系列
救護(hù)車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
橋梁檢測(cè)/鉆機(jī)車(chē)
}