產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5116ZXXEL6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | BJ1042V9JB5-A1 |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5116ZXXEL6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5116ZXXEL6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6150×2250×2420,2470(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
額定質(zhì)量: | 6420,6355(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1350(mm) |
整備質(zhì)量: | 4650(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1116GL6DJ1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740,1770(mm) |
軸距: | 3600,3950(mm) | 后輪距: | 1640,1590(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4000/7200 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,8.25R16LT 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF170 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
D30TCIF-180 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 132/179 |
其它: | |||
該車(chē)專(zhuān)用裝置為勾臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn).側(cè)、后防護(hù)采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)采用焊接加螺栓連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480; ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)D30TCIF1,YCY30165-60對(duì)應(yīng)的油耗值為19.8L/100km,19.7L/100km;僅選用底盤(pán)軸距3600mm,該車(chē)可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.選裝大臂結(jié)構(gòu). |