產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5129XFWCA6腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5129XFWCA6腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5129XFWCA6腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 7000,7250×2450×3120,3170,3190(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 5150×2300×2000(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7150(Kg) | 前懸后懸: | 1155/1945,1155/2195(mm) |
整備質(zhì)量: | 4650(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1120P40K59L4BE6A84 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1738,1761,1726,1751,1815(mm) |
軸距: | 4200,3900(mm) | 后輪距: | 1678,1740,1690,1752,1800,1812(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4360/7635 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD1-16E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3000 | 121/164 |
CA4DD2-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179 |
CA4DH1-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3800 | 132/179 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
1、該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg。該車(chē)用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的腐蝕性物品。類(lèi)項(xiàng)號(hào):8。選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門(mén),廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).選裝后部無(wú)尾板。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,焊接;后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤(pán)選裝導(dǎo)流罩.選裝新結(jié)構(gòu)導(dǎo)流罩.選裝排半駕駛室.選裝改側(cè)窗的駕駛室.選裝新前臉駕駛室.選裝不同的側(cè)門(mén)結(jié)構(gòu).選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.選裝新前臉的駕駛室,選裝新的翼子板結(jié)構(gòu).僅采用3900mm的軸距。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ160E61/20.85。 |