炎帝牌SZD5110ZXL6廂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5110ZXL6廂式垃圾車 | 外形尺寸: | 5980,6280×2480×2650,2750(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3800,4100×2150×1350(mm) |
總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 24/19(°) |
額定質(zhì)量: | 5505(Kg) | 前懸后懸: | 1148/1524,1280/1392,1148/1532,1280/1400(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1110S8EDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1825,1769,1516,1546(mm) |
軸距: | 3308,3400,3600,3700,3800,2800,4200,4400,4050(mm) | 后輪距: | 1810,1654,1494,1535(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 12/12+9,8/10+7,3/6+5,6/6+5,3/10+7,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4000/7200 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 14PR. | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
其它: | |||
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.前霧燈.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,外形長5980,6280mm與軸距3308,3600mm后懸1524(1392),1532(1400)mm一一相對應(yīng).該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.各發(fā)動機凈功率值如下:D40TCIF1:130kW,D30TCIF1:120kW,NV30-C6D:117kW ,YCS04180-68 :128kW;D20TCIF1:88kW,D25TCIF1:105kW,CA4DB1-13E6:93kW.發(fā)動機D40TCIF1,D30TCIF1,NV30-C6D,YCS04180-68,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-13E6的油耗值均為:20.2L/100km.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):490;自卸方式為后卸式;車廂頂部封閉不可開啟;專用功能及裝置:該車主要專用裝置為箱體、液壓控制系統(tǒng)等專用裝置,主要用于實現(xiàn)垃圾的裝載和轉(zhuǎn)運卸料功能. |
上一條: | 炎帝牌SZD5080ZXL6E廂式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5250ZXL6EQ廂式垃圾車 |