炎帝牌SZD5253ZXLHX6廂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5253ZXLHX6廂式垃圾車 | 外形尺寸: | 9000,8200,7750,7450×2550,2500×3000,3100,3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 6300,5850,5400,5200×2280,2200×1400,1500,1600(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/23,18/22,18/21(°) |
額定質(zhì)量: | 13790,13725,13570,13505,13370,13305(Kg) | 前懸后懸: | 1410/2190,1410/2040,1410/1740(mm) |
整備質(zhì)量: | 11080,11300,11500(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1256GL6DJ1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1910/1910,1940/1940(mm) |
軸距: | 1750+2550,1900+2850,1900+3500,1900+3100(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8 |
輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
其它: | |||
該車主要專用裝置為箱體、液壓控制系統(tǒng)等,主要用于實(shí)現(xiàn)垃圾的裝載和轉(zhuǎn)運(yùn)卸料功能.頂部密封不可開啟,卸料方式為后卸式.外形長/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/1900+3500/2190,8200/1900+2850/2040,7750/1750+2550/2040,7450/1750+2550/1740;ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝欄板樣式,選裝直接供電方式ETC車載裝置,該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06270-60/31.3,YCS06245-60/31.7,YCS06220-60/31.7.隨底盤選裝電瓶框,尿素罐,油箱布置位置. |