炎帝牌SZD5253ZYSD6V壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5253ZYSD6V壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 10100,10460,10280×2550×3300,3555(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10625,10690,9905,9970,9235,9300(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2960(mm) |
整備質(zhì)量: | 14180,14900,15570(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1253GP6DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020,2040(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6442 | 213/289 |
YCS06300-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
B6.2NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 213/289 |
WP7H300E62 | W濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室;該車可選圓弧箱體,可選6種后部配置:A(無上料裝置,基本型),B(選裝翻桶裝置),C(選裝翻蓋翻桶型裝置),D(選裝三角斗裝置),E(選裝全密封斗裝置),F(選裝擺臂裝置)對應(yīng)關(guān)系為:軸距/外形長/后伸/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(mm):4350+1350/10100/0/14180/10625,10690;4350+1350/10460/360/14900/9905,9970;4350+1350/10280/180/15570/9235,9300.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部防護(hù)離地高度(mm):500.裝ABS,ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機(jī)B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,D6.7NS6B230,D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,YCS06270-60,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCK08300-60對應(yīng)的油耗值分別為31.7,31.0,31.1,31.1,31.4,31.4,31.4,30.3L/100km.裝備有垃圾箱液壓機(jī)構(gòu)和堵塞器,將垃圾自行壓實裝入轉(zhuǎn)運的專用汽車. |
上一條: | 炎帝牌SZD5070ZYSE6壓縮式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5186ZYSD6V壓縮式垃圾車 |