炎帝牌SZD5257ZBS6ZZ擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5257ZBS6ZZ擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 7850,7650,7500×2550×3800,3700(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/21,17/20(°) |
額定質(zhì)量: | 10020,10720(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1175,1500/1225(mm) |
整備質(zhì)量: | 14850,14150(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | ZZ3257V3847F1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 3425+1350,3625+1350,3825+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12,9/12,4/12,4/5,10/-,9/-,4/-,3/- |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.44-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327/444 |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC11.36-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 268/364 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10518 | 316/429 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10518 | 338/459 |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC11.43-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319/433 |
MC11.46-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341/463 |
MC13.48-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 356/484 |
MC13.50-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371/504 |
WP12.430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 316/429 |
WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
WP9H390E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 287/390 |
WP13.480E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 353/480 |
WP13.510E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 375/510 |
WP13.550E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 405/550 |
其它: | |||
該車裝備有可回轉(zhuǎn)的起重?cái)[臂,車斗懸吊在起重?cái)[臂上,隨起重?cái)[臂回轉(zhuǎn)起落,實(shí)現(xiàn)垃圾的裝卸;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式:焊接連接;專用裝置代替后下部防護(hù)裝置,離地高度:480mm; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)為:WP9H350E62(37.0),WP9H390E62(37.2);WP10H400E62(37.2),WP10.5H430E62(37.3),WP10.5H460E62(37.3),MC11.36-60(37.3),MC11.40-60(37.3),MC11.44-60(37.3),MC11.40-61(37.3),MC11.43-61(37.3),MC11.46-61(37.3),MC13.48-60(37.3),MC13.50-60(37.3),WP12.430E62(36.3),WP12.460E62(36.3),WP13.480E62(36.3),WP13.510E62(36.3),WP13.550E62(37.3).選裝后視鏡外觀;選裝不同外觀的前下防護(hù);選裝不同外觀的前面罩及前部燈具,選裝駕駛室拉花及文字標(biāo)貼,選裝四方位影像系統(tǒng)及360影像系統(tǒng),選裝雙預(yù)警系統(tǒng),選裝儲(chǔ)氣筒外觀,選裝尿素箱外觀,選裝前擋泥板外觀,選裝踏步,選裝監(jiān)控設(shè)備攝像頭,選裝右側(cè)行人報(bào)警系統(tǒng),選裝文字標(biāo)貼,該車型選裝ETC車載裝置.外形尺寸長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7850/3825+1350/1175,7650/3625+1350/1175,7500/3425+1350/1225. |
上一條: | 炎帝牌SZD5041ZBSHF6擺臂式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5180ZBSD6H擺臂式垃圾車 |